数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 13006 | [BOSS] 其他次元的贝里变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13016 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13017 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13018 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13019 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13020 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13021 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫兵 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13022 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13023 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13024 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13025 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13026 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13027 | [BOSS] 其他次元的贝里教团警卫队 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13031 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13032 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13033 | [BOSS] 其他次元的变异术师 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13037 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13038 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13039 | [BOSS]其他次元的贝里教徒 | 无属性 | 271 | 705600000 | 
| 13040 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv271[BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 属性 | 无属性 |  | 
| HP | 705600000 | 攻击力 | 10800 | |
| 经验值 | 2800000 | 防御力 | 2564 | |
| 出现地图 | 贤者之塔(Another)(共通层) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
 
 