数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 骷髏匕首 | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首.G | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首.DG | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首.XG | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(攻擊速度型) | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(攻擊速度型).G | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(攻擊速度型).DG | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(攻擊速度型).XG | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(命中增強型) | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(命中增強型).G | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(命中增強型).DG | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(命中增強型).XG | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(必殺增強型) | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(必殺增強型).G | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(必殺增強型).DG | 匕首 | 105 | |
| 骷髏匕首(必殺增強型).XG | 匕首 | 105 |
道具信息
骷髏匕首
类别:匕首
职业限制 小丑
等級限制 105(1)
整把武器用一根骨頭制作而成,把手的尾端還有個骷髏頭…。
购买价格 - 135000s
出售价格 - 67500s
喂养值 - 48
PT值 - 10
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | 攻击力 215魔法力 124 | 1874 | |
| +1 | 105 | 攻击力 218魔法力 127 | 1907 | |
| +2 | 105 | 攻击力 221魔法力 130 | 1940 | |
| +3 | 105 | 攻击力 224魔法力 133 | 1973 | |
| +4 | 106 | 攻击力 230魔法力 139 | 2039 | |
| +5 | 107 | 攻击力 236魔法力 145 | 2105 | |
| +6 | 108 | 攻击力 242魔法力 151 | 2171 | |
| +7 | 109 | 攻击力 254魔法力 163 | 2303 | |
| +8 | 110 | 攻击力 266魔法力 175 | 2435 | |
| +9 | 111 | 攻击力 278魔法力 187 | 2567 | |
| +10 | 112 | 攻击力 296魔法力 205 | 2765 | |
| +11 | 113 | 攻击力 314魔法力 223 | 2963 | |
| +12 | 114 | 攻击力 332魔法力 241 | 3161 |
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 骷髅匕首 | 国服 |
| 骷髅匕首 | 台服简体 |
| 骷髏匕首 | 台服繁体 |
| Reaper.s Nail | 美服 |