数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| Scylla Dagger | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.G | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.DG | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.XG | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.G[A] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.DG[A] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.XG[A] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.G[C] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.DG[C] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.XG[C] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.G[Ac] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.DG[Ac] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.XG[Ac] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.[A] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.[C] | 匕首 | 155 | |
| Scylla Dagger.[Ac] | 匕首 | 155 | |
| Yulson.s Scylla Dagger.DG | 匕首 | 150 |
道具信息
Scylla Dagger
类别:匕首
职业限制 小丑
等級限制 155(1)
Dagger forged from the scales of a dragon. Lighter, well-balanced and more powerful than any other dagger in existence.。
购买价格 - 150000s
出售价格 - 75000s
喂养值 - 53
PT值 - 18
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 155 | 攻击力 309魔法力 198 | 2778 | |
| +1 | 155 | 攻击力 312魔法力 201 | 2811 | |
| +2 | 155 | 攻击力 315魔法力 204 | 2844 | |
| +3 | 155 | 攻击力 318魔法力 207 | 2877 | |
| +4 | 156 | 攻击力 324魔法力 213 | 2943 | |
| +5 | 157 | 攻击力 330魔法力 219 | 3009 | |
| +6 | 158 | 攻击力 336魔法力 225 | 3075 | |
| +7 | 159 | 攻击力 348魔法力 237 | 3207 | |
| +8 | 160 | 攻击力 360魔法力 249 | 3339 | |
| +9 | 161 | 攻击力 372魔法力 261 | 3471 | |
| +10 | 162 | 攻击力 390魔法力 279 | 3669 | |
| +11 | 163 | 攻击力 408魔法力 297 | 3867 | |
| +12 | 164 | 攻击力 426魔法力 315 | 4065 |
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 弒血匕首 | 国服 |
| 弑血匕首 | 台服简体 |
| 弒血匕首 | 台服繁体 |
| Scylla Dagger | 美服 |