搜索辅助 V1.0
								
                            
                            
                            
                                数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| Flower Staff | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.G | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.DG | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.XG | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.[A] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.G[A] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.DG[A] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.XG[A] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.[Ac] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.G[Ac] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.DG[Ac] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.XG[Ac] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.[C] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.G[C] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.DG[C] | 法杖 | 157 | |
| Flower Staff.XG[C] | 法杖 | 157 | 
                                    道具信息
                                
                                Flower Staff
类别:法杖      
     
	 	
     职业限制 法师	     
    等級限制 157(1)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     Gorgeous staff decorated with big flower petals.。
    
   购买价格 - 244800s
    
   出售价格 - 122400s
    
   喂养值 - 84    
   PT值 - 15    
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 157 | 攻击力 179魔法力 394 | 3790 | |
| +1 | 157 | 攻击力 181魔法力 398 | 3828 | |
| +2 | 157 | 攻击力 183魔法力 402 | 3866 | |
| +3 | 157 | 攻击力 185魔法力 406 | 3904 | |
| +4 | 158 | 攻击力 189魔法力 414 | 3980 | |
| +5 | 159 | 攻击力 193魔法力 422 | 4056 | |
| +6 | 160 | 攻击力 197魔法力 430 | 4132 | |
| +7 | 161 | 攻击力 205魔法力 446 | 4284 | |
| +8 | 162 | 攻击力 213魔法力 462 | 4436 | |
| +9 | 163 | 攻击力 221魔法力 478 | 4588 | |
| +10 | 164 | 攻击力 233魔法力 502 | 4816 | |
| +11 | 165 | 攻击力 245魔法力 526 | 5044 | |
| +12 | 166 | 攻击力 257魔法力 550 | 5272 | 
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 郁金香之杖 | 国服 | 
| 郁金香之杖 | 台服简体 | 
| 郁金香之杖 | 台服繁体 | 
| Flower Staff | 美服 |