分类 | 子分类 重置选项 |
---|---|
武器类 | |
防具类 | |
其他 |
Wooden Staff.DG[A]
类别:法杖
攻击力 31(2)
魔法力 75(4)
攻击速度 15
命中率 10
增加伤害力 10%
职业限制 法师
等級限制 7(1)
A simple staff fashioned out of Wood.。
购买价格 - 360s
出售价格 - 180s
喂养值 - 3
G化产物: 木杖(攻击速度型).XG
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 |
---|---|---|---|
+0 | 7 | 攻击力 31魔法力 75增加伤害 10% | |
+1 | 7 | 攻击力 33魔法力 79增加伤害 10% | |
+2 | 7 | 攻击力 35魔法力 83增加伤害 10% | |
+3 | 7 | 攻击力 37魔法力 87增加伤害 10% | |
+4 | 8 | 攻击力 41魔法力 95增加伤害 11% | |
+5 | 9 | 攻击力 45魔法力 103增加伤害 12% | |
+6 | 10 | 攻击力 49魔法力 111增加伤害 13% | |
+7 | 11 | 攻击力 57魔法力 127增加伤害 14% | |
+8 | 12 | 攻击力 65魔法力 143增加伤害 15% | |
+9 | 13 | 攻击力 73魔法力 159增加伤害 16% | |
+10 | 14 | 攻击力 85魔法力 183增加伤害 17% | |
+11 | 15 | 攻击力 97魔法力 207增加伤害 18% | |
+12 | 16 | 攻击力 109魔法力 231增加伤害 19% |
Copyright © 2018 sealdb.2usealol.com 希望宝典 All rights reserved 番茄熊熊提供技术支持 版权所有 站长QQ:2825391977
游戏相关图标资源 版权归属于 希望OL开发商 所有,本站只做引用