数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 10419 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6044 | 
| 10418 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 5896 | 
| 10228 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2824 | 
| 10227 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2755 | 
| 10226 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2688 | 
| 10225 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 2023 | 
| 10223 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1926 | 
| 10224 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1974 | 
| 10222 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1849 | 
| 10221 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1804 | 
| 10220 | [Skilled]Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1760 | 
| 10219 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1406 | 
| 10217 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1338 | 
| 10218 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1372 | 
| 10084 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1301 | 
| 10083 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1269 | 
| 10082 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1238 | 
| 10081 | Knight Piya | 物理 | 16 | 633 | 
| 10080 | Knight Piya | 物理 | 16 | 618 | 
| 10079 | Knight Piya | 物理 | 16 | 603 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv5Q | 属性 | 水 |  | 
| HP | 106 | 攻击力 | 34 | |
| 经验值 | 47 | 防御力 | 17 | |
| 出现地图 | 幻域河上游 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| Rice Cake  (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Sap (38.64%) Leather (26.8941%) Fiber Optics (0.9961%) Stone (6.2255%) White Glove (2.4902%) Sword Hilt (6.2255%) Gold Dust (0.3735%) Sap (0.9961%) Anthracite (2.9882%) Ancient Hero.s Story Part 1 Piece (2%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-91.5792%) | Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan)  (1.8%) Gold Dust (74.8%) Crystal (0.31%) Ruby (0%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Black Orb (0.0005%) | Geranium  (0%) Cotton Cap (40.159%) Cotton Loafers (2.6773%) Trailer.s Canvas Shoes (6.6932%) | ||
 
 