数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv12Queen Mushroom | 属性 | 无属性 | |
HP | 375 | 攻击力 | 75 | |
经验值 | 276 | 防御力 | 40 | |
出现地图 | 回声谷、哈代尔修道院 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Spore (38.25%) Yeast (16.0253%) Mushroom (13.849%) 1000 Year-Old Mushroom (5.9353%) Black Sap (2.9676%) Hatching Stone (0.9892%) Seed (0.7419%) Production Manual(CmD)1 (1.1129%) Spore (0.9892%) Dust Bomb Manual(10) (0.8656%) Laxative Bomb (3.9569%) Green Seed (0.1978%) Ancient Hero.s Story Part 1 Piece (2%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-91.6307%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Crystal of Dean (82.68%) Crystal (0.4%) Ruby (0.036%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Brown Soil (0.0005%) |
Geranium (0%) Chrome Blade (12.0262%) Slasher (1.2026%) Iron Sceptre (11.1672%) Cotton Tunic.G(B) (0.0859%) Enchanted Cotton Tunic.G(B) (0.0859%) Worker.s Hood.G (0.0859%) Trailer.s Leather Headband (13.7442%) Trailer.s Leather Shoes (10.3081%) |