数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
| 12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
| 13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
| 12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
| 12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
| 12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
| 12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
| 12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
| 12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
| 12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
| 12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
| 12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
| 12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
| 12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
| 12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
| 12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
| 12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv34Crow | 属性 | 魔法 | ![]() |
| HP | 2610 | 攻击力 | 204 | |
| 经验值 | 4112 | 防御力 | 114 | |
| 出现地图 | 幻域河中游 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Crow.s Feather (18.3853%) Piece of Glass (10.886%) Gold (24.1912%) Platinum (12.0956%) Crow.s Feather (0.9676%) Bituminous Coal (0.4838%) Peat (0.9676%) Crow.s Feather (0.9676%) Anthracite (0.4838%) Dust Bomb Manual(90) (0.4838%) Laxative Bomb (3.8706%) Solarstone (7.7412%) Ancient Hero.s Story Part 2 Piece (1.9353%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-87.2094%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Eyeball (86.13%) Crystal (0.505%) Ruby (0.256%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Green Wood (0.0005%) |
Geranium (0%) Clothes of Devotion.G(B) (0.1326%) Necklace from Crow (0.829%) Maker.s Shoes (6.632%) Maker.s Clothes(B).G (0.0995%) Bat Guy Mask (0.2551%) (Stage 1) Ancient Knight Reina.s Head (Normal) (1.2754%) |
||
