数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
| 12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
| 13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
| 12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
| 12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
| 12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
| 12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
| 12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
| 12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
| 12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
| 12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
| 12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
| 12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
| 12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
| 12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
| 12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
| 12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv70Titan Skull | 属性 | 暗 | ![]() |
| HP | 94200 | 攻击力 | 672 | |
| 经验值 | 305470 | 防御力 | 529 | |
| 出现地图 | 泰坦洞穴(第三层)、守护者之洞(第二层) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Cd (0%) U (0%) Ruby (1.59%) Diamond (0.3975%) |
Geranium (0%) Diamond (1%) Diamond (10%) Ruby (24%) Diamond (0.21%) Pink Diamond (0%) Brown Soil (0.01%) |
Geranium (0%) Glare Blade (4.607%) Ebullition (0.4607%) Reina.s Staff (4.607%) Martial Arts Uniform(T) (8.4377%) Armor of Starlight(T) (8.4377%) Titan.s Claw (0.7678%) Martial Arts Uniform(B) (1.7719%) Eye Sore (2.3625%) Rune Suit(T) (15.1878%) Wind Suit(T) (16.8753%) Mars Mace (8.4377%) Cool Guy.s Stick (8.4377%) Mithril Hammer (3.3751%) |
||
