数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 | 
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 | 
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 | 
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 | 
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv35Glora | 属性 | 木 |  | 
| HP | 2678 | 攻击力 | 210 | |
| 经验值 | 4461 | 防御力 | 110 | |
| 出现地图 | 奇幻树海、星梦谷、幻域河中游 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| Rice Cake  (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Fairy.s Powder (27.26%) Lucky Card (3.2625%) Blue Dye (48.3334%) Piya.s Egg (0.1208%) Fairy.s Powder (0.9667%) Brown Coal (0.725%) Fairy.s Powder (0.9667%) Pumpkin Lamp Manual (0.3383%) Fairy.s Powder (0.9667%) Fairy.s Powder (0.9667%) Sharp nails (1.3533%) Pink Piya.s Egg (0.0242%) Ancient Hero.s Story Part 2 Piece (1.9333%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-90.9676%) | Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan)  (1.8%) White Fur (85.55%) Crystal (0.505%) Ruby (0.262%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Blue Water (0.0005%) | Geranium  (0%) Black Ribbon (38.781%) Crystalline Staff (2.1053%) Bat Guy Mask (0.8523%) (Stage 2) Ancient Knight Epreath.s Head (Normal) (4.2616%) | ||
 
 