数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv60Warrior of Darkness | 属性 | 暗 | |
HP | 7889 | 攻击力 | 360 | |
经验值 | 21470 | 防御力 | 210 | |
出现地图 | 咕咕洞穴 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Cd (0%) U (0%) Crystal of Sakiel (36.4615%) Max-Blue Potion (2.1199%) Soul of Swordsman (41.2194%) Crystal of Sakiel (0.9422%) Crystal of Sakiel (0.9422%) Crystal of Sakiel (0.9422%) Production Manual(CmW)Chaos (0.1178%) Crystal of Sakiel (0.9422%) Brown Coal (0.7066%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1%) Ice Crystal (82.84%) Crystal (0.56%) Ruby (0.084%) Diamond (0.03%) Pink Diamond (0%) Black Orb (0.0005%) |
Geranium (0%) Skeleton.s Dark Sword (5.7178%) Metal Hammer (4.9009%) Crimson Bastard (5.7178%) Flame Dagger (11.4355%) Rune Shoes.G (0.0817%) Flamberge (5.7178%) Martial Arts Uniform(B) (1.2567%) Special Metal (0.9425%) Nitras. Staff (0.9425%) Burning Tail (0.0628%) Bright Wing Armor (B) (3.1416%) (Stage 2) Ancient Knight Epreath.s Head (Normal) (3.1416%) |