数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv58Sandy Windy | 属性 | 土 | |
HP | 7311 | 攻击力 | 354 | |
经验值 | 19396 | 防御力 | 200 | |
出现地图 | 回声山脉 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (Bean) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Heart of Wind (62.3118%) Blue Blaze (5.3107%) Heart of Wind (0.9441%) Lignite (0.9441%) Ancient Hero.s Story Part 3 Piece (1.8882%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-75.1489%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Iron Plate (88.06%) Crystal (0.555%) Ruby (0.376%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Yellow Iron (0.0005%) |
Geranium (0%) Dusk Armor(B) (8.1053%) Wind Suit(B) (0.8105%) Geneva Garb(B) (8.1053%) Rune Suit(B) (8.1053%) Suit of Talent(B) (8.1053%) Shoes of Talent.G (0.0868%) Wind Shoes.G (0.0668%) Dusk Boots.G (0.0668%) Dusk Great Sword (6.2349%) Expert.s Clothes(B) (1.336%) Dancing Clothes(B) (0.8907%) Burning Tail (0.0445%) Cheeseburger Bottom (1.336%) |