数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv51Crow | 属性 | 魔法 | |
HP | 5715 | 攻击力 | 307 | |
经验值 | 13235 | 防御力 | 178 | |
出现地图 | 幻域河中游 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (Bean) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Crow.s Feather (30.2412%) Piece of Glass (10.6985%) Gold (23.7745%) Platinum (11.8873%) Crow.s Feather (0.951%) Crow.s Feather (0.951%) Crow.s Feather (0.951%) Ancient Hero.s Story Part 3 Piece (1.902%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-85.1065%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Silver (86.13%) Crystal (0.545%) Ruby (0.349%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Blue Water (0.0005%) |
Geranium (0%) Clothes of Devotion.G(B) (0.0698%) Necklace from Crow (0.6517%) Burning Tail (0.0179%) Fork Hat (0.0179%) Horn of Incubus (0.009%) Rainbow Egg [Damage] (3.581%) Stone[Magical] (3.581%) (Stage 2) Ancient Knight Snow Princess.s Chest (Normal) (0.8953%) |