数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv95Cool Boy | 属性 | 无属性 | |
HP | 18780 | 攻击力 | 577 | |
经验值 | 57399 | 防御力 | 356 | |
出现地图 | 奇幻树海 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (Sesame) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Blue Blaze (27.2353%) Man.s Romance (1.6341%) Blue Crystal (9.0784%) Ice Crystal (0.9078%) Cool Boy.s GF.s Letter (28.3701%) Crystal of Keterre (9.0784%) Pure Ion Stone Manual (0.3177%) Production Manual(Accessory)37 (0.0794%) Ancient Hero.s Story Part 5 Piece (1.8157%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-82.2669%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Soul of Swordsman (84.9%) Crystal (0.605%) Ruby (0.485%) Diamond (0.099%) Pink Diamond (0%) Brown Soil (0.0005%) |
Geranium (0%) Bat Guy Mask (13.565%) Deacon.s Crown (2.2608%) Dusk Helmet (6.3303%) Flame Dagger.G (0.0904%) Dusk Blade (9.4955%) Golden Bowie (6.3303%) (Stage 1) Forest Warrior Cerberus Chest (Normal) (0.8695%) |