数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
| 10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
| 10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
| 10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
| 10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
| 10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
| 11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv106Snow Princess | 属性 | 水 | ![]() |
| HP | 20557 | 攻击力 | 668 | |
| 经验值 | 62599 | 防御力 | 337 | |
| 出现地图 | 希尔特边境 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Rice Cake (Sesame) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Snow Crystal (34.9854%) Snow Princess. Letter (33.1015%) Snow Flake (0.1014%) Gold Dust (0.8971%) Production Manual(ClD)17 (0.1686%) Ancient Hero.s Story Part 6 Piece (1.7941%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-74.7981%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Snake Skin (84.73%) Crystal (0%) Ruby (0.513%) Diamond (0.105%) Pink Diamond (0.069%) Brown Soil (0.0005%) |
Geranium (0%) Defender (8.1915%) Mana Suit(T) (1.6383%) Martial Arts Uniform(B) (0%) Jade Club (6.1436%) Durandal (2.867%) Deacon.s Clothes.G(T) (0.0614%) Rune Suit.G(T) (0.0315%) Mana Suit(B) (3.1506%) Jade Club (4.7259%) Kingsley Cat (0.4411%) Reaper.s Nail (0.0788%) Templar Robes(T) (0.0788%) |
||
