数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 | 
| 12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 | 
| 13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 | 
| 13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 | 
| 13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 | 
| 12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 | 
| 12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 | 
| 12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 | 
| 12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 | 
| 12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 | 
| 12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 | 
| 12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 | 
| 12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 | 
| 12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 | 
| 12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 | 
| 12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 | 
| 12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 | 
| 12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 | 
| 12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 | 
| 12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv6[Wet]Moo Moo | 属性 | 无属性 |  | 
| HP | 121 | 攻击力 | 39 | |
| 经验值 | 64 | 防御力 | 19 | |
| 出现地图 | 幼幼之岛 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| Rice Cake  (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Stem of Radish (17.907%) Vegetable Oil (22.3897%) Radish (3.7316%) 2-Handed Sword Hilt (9.951%) Egg (29.8529%) White Glove (0.6219%) Anthracite (2.9853%) Ancient Hero.s Story Part 1 Piece (1.9902%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-93.1796%) | Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan)  (1.8%) Hydrogen (81.91%) Crystal (0.33%) Ruby (0%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Brown Soil (0.0005%) | Geranium  (0%) Stem of Radish (0%) Hero.s Claw (49.4118%) | ||
 
 