数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv109Super Aquaman | 属性 | 土 | ![]() |
| HP | 26892 | 攻击力 | 682 | |
| 经验值 | 63566 | 防御力 | 433 | |
| 出现地图 | 海底世界 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Rice Cake (Sesame) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Soul of Pirate (8.9412%) Pocket Watch (11.1765%) Tobacco Pipe (10.7294%) Crystal of Nixie (44.706%) Ancient Hero.s Story Part 6 Piece (1.7882%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-81.0913%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Grain of Darkness (84.48%) Crystal (0%) Ruby (0.518%) Diamond (0.108%) Pink Diamond (0.069%) Yellow Iron (0.0005%) Book of Elim - Deadly Cross (0.1%) |
Geranium (0%) Wave Sword (0.3633%) Hat of Sorcery (3.3062%) Templar Crown (0%) Ebullition (6.6124%) Glare Blade (6.6124%) Darkwing Shard (6.6124%) Orbital Mace (13.2249%) Clothes of the Chosen.G(T) (0.0363%) Mana Suit.G(T) (0.0363%) Armor of Starlight.G(T) (0.0363%) Azoth Blade.G (0.0363%) Holy Horn (0.0182%) |
||
