数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10419 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6044 |
| 10418 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 5896 |
| 10228 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2824 |
| 10227 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2755 |
| 10226 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2688 |
| 10225 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 2023 |
| 10223 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1926 |
| 10224 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1974 |
| 10222 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1849 |
| 10221 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1804 |
| 10220 | [Skilled]Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1760 |
| 10219 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1406 |
| 10217 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1338 |
| 10218 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1372 |
| 10084 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1301 |
| 10083 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1269 |
| 10082 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1238 |
| 10081 | Knight Piya | 物理 | 16 | 633 |
| 10080 | Knight Piya | 物理 | 16 | 618 |
| 10079 | Knight Piya | 物理 | 16 | 603 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv114Cold Aleph | 属性 | 水 | ![]() |
| HP | 26473 | 攻击力 | 716 | |
| 经验值 | 64565 | 防御力 | 405 | |
| 出现地图 | 七彩领域(水世界) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Rice Cake (Sesame) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Mysterious Crystal (49.7962%) Wet Feather (3.1123%) Bird Egg (0.0036%) Ice cold water (1.3338%) Ice Crystal (8.8922%) Water Element (8.8922%) Pink Bird Egg (0.0018%) Ancient Hero.s Story Part 6 Piece (1.7784%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-77.5605%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) silver marble (84.8%) Crystal (0%) Ruby (0.535%) Diamond (0.114%) Pink Diamond (0.072%) White Spirit (0.0005%) |
Geranium (0%) Long-stem Tulip (0.3165%) Shoes of Warlord (11.5223%) Lunar Shadow Boots (0%) Anima Shoes (11.5223%) Shoes of Grandeur (11.5223%) Crown of the Chosen.G (0.0823%) Mana Hat.G (0.0823%) Chocosticks (0.0633%) Afro Tree Anvil (0.0633%) Insane Zerk (0.0633%) Mythical Racket (0.0633%) Crapstick (0.1266%) Chocosticks (0.0633%) Rainbowpop (0.0633%) |
||
