数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10419 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6044 |
10418 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 5896 |
10228 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2824 |
10227 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2755 |
10226 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2688 |
10225 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 2023 |
10223 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1926 |
10224 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1974 |
10222 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1849 |
10221 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1804 |
10220 | [Skilled]Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1760 |
10219 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1406 |
10217 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1338 |
10218 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1372 |
10084 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1301 |
10083 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1269 |
10082 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1238 |
10081 | Knight Piya | 物理 | 16 | 633 |
10080 | Knight Piya | 物理 | 16 | 618 |
10079 | Knight Piya | 物理 | 16 | 603 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv192Nependes | 属性 | 木 | |
HP | 64198 | 攻击力 | 1290 | |
经验值 | 67570 | 防御力 | 641 | |
出现地图 | 奇封山南部 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Five-colored Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Silk Fabric (13.004%) Beautiful Petal (17.8805%) Autumnal Tint Vine (19.506%) Quick Tempered Ghost (16.255%) Refinement Manual(A)13 (0.0325%) Swordmaster.s Breath (1.2191%) Berserker.s Vow (1.2191%) Fire Wizard.s Breath (1.2191%) Ice Wizard.s Vow (1.2191%) Gunner.s Breath (72.7735%) Archer.s Vow (1.2191%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-77.7426%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Blue Blood of Reptile (85.8%) Crystal (0%) Ruby (0.644%) Diamond (0.141%) Pink Diamond (0.084%) Red Fire (0.0005%) |
Geranium (0%) Boots of Dawn (0.071%) Shadowless Armor(B) (0.0533%) Shadowless Headgear (0.071%) Safari Suit(B) (0.0533%) Elemental Suit(T) (0.0533%) Demolisher.s Hammer (0.0888%) Holy Armor(T) (0.0533%) McIver.s Outfit(T) (0.0533%) Crystal Suit(T) (0.0533%) |