数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv201[A] Zombie | 属性 | 暗 | ![]() |
| HP | 103130 | 攻击力 | 1387 | |
| 经验值 | 98634 | 防御力 | 1002 | |
| 出现地图 | 死亡洞穴(第一层) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Five-colored Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Electric Spark (8.0393%) Rusty Screw (19.2942%) Darkness Element (19.2942%) Bent Hour Hand (24.3991%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-74.7768%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Chameleon Skin (84.86%) Crystal (0%) Ruby (0.655%) Diamond (0.144%) Pink Diamond (0.084%) Black Orb (0.0005%) |
Geranium (0%) Geoheven (0.0213%) Shadowless Armor(B) (0.032%) Clothes of the Holy Son(B) (0%) Armor of Dawn(T) (0.032%) Suit of Hephaestus(B) (0.032%) Robe of Radiance(T) (0.0533%) Joker.s Hat (0.0284%) Holy Shield (0.032%) Royal Guard.s Official Hat (0.1777%) Brown Horse Staff (0.0888%) |
||
