数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv209Race Cow | 属性 | 无属性 | |
HP | 104414 | 攻击力 | 1450 | |
经验值 | 108917 | 防御力 | 1029 | |
出现地图 | 死亡洞穴(第二层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Five-colored Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Chain of Darkness (27.0668%) Cold Heart (11.9412%) Death.s Charcoal (15.9216%) The Wondering Ghost (3.9804%) Drinker.s Mark (10.3491%) Manual for Rune Stone(Abysmal Rune Stone) (0.0016%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-73.0107%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Fallen Spirit (83.57%) Crystal (0%) Ruby (0.66%) Diamond (0.147%) Pink Diamond (0.087%) Green Wood (0.0005%) |
Geranium (0%) Armor of Dawn(B) (0.0666%) Shadowless Armor(B) (0.0666%) Elemental Suit(T) (0.0666%) Clothes of the Holy Son(B) (0.0666%) Safari Suit(B) (0.0666%) Protector.s Sword (0.0444%) Heartless Band (0.0666%) Fired Scale Hat (0.0666%) |