数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv187Blind Railor | 属性 | 金 | ![]() |
| HP | 90221 | 攻击力 | 1253 | |
| 经验值 | 82189 | 防御力 | 914 | |
| 出现地图 | 末日湖 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Rice Cake (Honey) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Dust (23.9572%) Broken Dashboard (14.3906%) Steel Plate (11.5289%) Slinky (10.1389%) Nail (8.6671%) Charcoal heated with Red Flame (0.8177%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-73.2504%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Dust (80%) Crystal (0%) Ruby (0.638%) Diamond (0.141%) Diamond (0.084%) Red Fire (0.0005%) |
Geranium (0%) Hat of Blaze (0.1625%) Suit of Blaze(T) (0.0325%) Suit of Blaze(B) (0.0325%) Shoes of Blaze (0.0325%) Staff of Blaze (0.0325%) Fired Scale Hat (0.0163%) Fired Scale Suit(T) (0.0163%) Fired Scale Suit(B) (0.0163%) Creamy Shoes (0.1625%) Baguette (Right) (0.0293%) Baguette (Left) (0.0293%) |
||
