数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv150Shield Warrior from Outerspace | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 329616 | 攻击力 | 1388 | |
| 经验值 | 262944 | 防御力 | 663 | |
| 出现地图 | 神域(开创之岛) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Rice Cake (Chestnut) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Mask (29.8873%) Eye of Sword (17.0785%) Chain of Darkness (13.6628%) God.s Ancient Scroll (5.4224%) Alcanez.s Lightning Rod (4.5173%) Alcanez.s Energy (Low-grade) (4.5173%) Token (Copper) (0%) Token (Silver) (0%) Token (Gold) (0%) Refreshing Water (0.1793%) Secret Key (0.1025%) Pink Bat Wings Egg (0.0427%) ??? ?? (79.1601%) ??? ?? (79.1601%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Geranium (0%) Crystal (0%) Ruby (3.876%) Diamond (1.28%) Pink Diamond (0.78%) |
Geranium (0%) Sword Ghost.s Band (0.1082%) Sword Ghost.s Costume(T) (0.1082%) Sword Ghost.s Costume(B) (0.1082%) Sword Ghost.s Shoes (0.1082%) Sword Ghost.s Sword (0.1082%) Duo Silencer (R) (0.1082%) |
||
