数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv93Green Dude | 属性 | 无属性 | |
HP | 136382 | 攻击力 | 513 | |
经验值 | 56237 | 防御力 | 321 | |
出现地图 | 冰城(门外) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Rice Cake (Sesame) (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Growth Rings (65.506%) Tough guy.s soft spot (5.4588%) Max-Blue Potion (0.8188%) Green Leaf (4.549%) Green Guy.s Letter (0.4549%) Ancient Hero.s Story Part 5 Piece (1.8196%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-82.3571%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Geranium (0%) Crystal (0.1%) Ruby (0.109%) Diamond (0.03%) Pink Diamond (0%) Yellow Iron (0.0002%) |
Geranium (0%) Sunflower Shield (4.6779%) Ancient Pattern Headband (3.1186%) Cheeseburger Top.G (0.039%) |