数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 | 
| 10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 | 
| 10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 | 
| 10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 | 
| 10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 | 
| 10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 | 
| 11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 | 
| 11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 | 
| 11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 | 
| 11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 | 
| 11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 | 
| 11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 | 
| 10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 | 
| 10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 | 
| 10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 | 
| 10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 | 
| 10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 | 
| 10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv120Ice Queen | 属性 | 水 | ![]()  | 
	
| HP | 2354400 | 攻击力 | 1625 | |
| 经验值 | 165485 | 防御力 | 540 | |
| 出现地图 | 冰城(第三层神秘房间) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| 
	  Cd  (0%)  U (0%) Ice Queen.s Locked Chest (57.4168%)  | 
	
	  Geranium  (0%)  Ice Queen.s Locked Chest (100%)  | 
	
	  Geranium  (0%)  Ice Queen.s Locked Chest (100%)  | 
	||
