数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 | 
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 | 
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 | 
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 | 
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 | 
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 | 
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 | 
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 | 
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 | 
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv300[Berserker]Hell Dog | 属性 | 火 |  | 
| HP | 52 | 攻击力 | 12 | |
| 经验值 | 80 | 防御力 | 5 | |
| 出现地图 | 噜啦生死斗 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| Hunter.s Silver Coin  (1.75%) Hardest Rock (2%) Craftman.s Abrasive (0.751%) Adamantium (0.3755%) Heart of Knight (0.1502%) Balloon Exchange Coupon (0%) | Crystal  (0.45%) | Crystal  (0%) | ||
 
 