Aleph
属性:无属性
等级 300
HP 102000
移动速度 2
攻击范围 2
必杀技 14
回避率 349
命中率 300
攻击力 1600
防御力 900
经验值 1
掉落ID 0
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10187 | Aleph | 水 | 70 | 9484 |
| 10188 | Aleph | 水 | 70 | 9722 |
| 10189 | Aleph | 水 | 70 | 9965 |
| 10742 | [Mutated] Aleph | 无属性 | 81 | 12114 |
| 10743 | [Mutated] Aleph | 无属性 | 81 | 12417 |
| 10744 | [Mutated] Aleph | 无属性 | 81 | 12727 |
| 10878 | Cold Aleph | 水 | 114 | 26473 |
| 10879 | Cold Aleph | 水 | 114 | 27135 |
| 10880 | Cold Aleph | 水 | 114 | 27813 |
| 11205 | Blue Aleph | 土 | 205 | 103103 |
| 11206 | Blue Aleph | 土 | 205 | 105681 |
| 11207 | Blue Aleph | 土 | 205 | 108323 |
| 11250 | [Wrecker]Aleph | 土 | 220 | 118665 |
| 11251 | [Wrecker]Aleph | 土 | 220 | 121631 |
| 11252 | [Wrecker]Aleph | 土 | 220 | 124672 |
| 12722 | Aleph | 无属性 | 300 | 102000 |
| 怪物名称 | Lv300Aleph | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 102000 | 攻击力 | 1600 | |
| 经验值 | 1 | 防御力 | 900 | |
| 出现地图 | 噜啦生死斗 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||

