Eyez
属性:无属性
等级 300
HP 102000
移动速度 2
攻击范围 2
必杀技 14
回避率 349
命中率 300
攻击力 1600
防御力 900
经验值 1
掉落ID 0
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10214 | Eyez | 无属性 | 51 | 3626 |
| 10215 | Eyez | 无属性 | 51 | 3717 |
| 10216 | Eyez | 无属性 | 51 | 3810 |
| 12644 | Another World.s Eyez | 暗 | 253 | 1587000 |
| 12645 | Another World.s Eyez | 暗 | 253 | 1666350 |
| 12646 | Another World.s Eyez | 暗 | 253 | 1749668 |
| 12656 | [Chief] Another World.s Eyez | 暗 | 254 | 9522000 |
| 12657 | [Chief] Another World.s Eyez | 暗 | 254 | 9998100 |
| 12658 | [Chief] Another World.s Eyez | 暗 | 254 | 10000000 |
| 12662 | Another World.s Eyez | 暗 | 255 | 1825050 |
| 12663 | Another World.s Eyez | 暗 | 255 | 1916303 |
| 12664 | Another World.s Eyez | 暗 | 255 | 2012118 |
| 12674 | [Chief] Another World.s Eyez | 暗 | 256 | 11000000 |
| 12675 | [Chief] Another World.s Eyez | 暗 | 256 | 11000000 |
| 12676 | [Chief] Another World.s Eyez | 暗 | 256 | 12000000 |
| 12754 | Eyez | 无属性 | 300 | 102000 |
| 怪物名称 | Lv300Eyez | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 102000 | 攻击力 | 1600 | |
| 经验值 | 1 | 防御力 | 900 | |
| 出现地图 | 噜啦生死斗 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||

