搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 初级茶汤匙.G | 食具 | 1 | |
| 茶汤匙.G | 食具 | 10 | |
| 高级茶汤匙.G | 食具 | 155 | |
| 茶汤匙.G(强化命中型) | 食具 | 10 | |
| 高级茶汤匙.G(强化命中型) | 食具 | 155 | |
| 茶汤匙.G(攻速强化型) | 食具 | 10 | |
| 高级茶汤匙.G(攻速强化型) | 食具 | 155 | |
| 茶汤匙.G(必杀增强型) | 食具 | 10 | |
| 高级茶汤匙.G(必杀增强型) | 食具 | 155 | |
| 教学用茶汤匙.G | 食具 | 1 |
道具信息
茶汤匙.G
类别:食具
职业限制 饕客
等級限制 10(1)
小之又小的茶汤匙,但是与我一起成长的话总有一天可以伴我打击噜啦族,相信某天可以成为传说的汤匙杀人魔.。
购买价格 - 1200s
出售价格 - 600s
喂养值 - 4
PT值 - 6
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 攻击力 60增加伤害 5% | 1309 | |
| +1 | 10 | 攻击力 64增加伤害 5% | 1345 | |
| +2 | 10 | 攻击力 68增加伤害 5% | 1381 | |
| +3 | 10 | 攻击力 72增加伤害 5% | 1417 | |
| +4 | 11 | 攻击力 80增加伤害 6% | 1639 | |
| +5 | 12 | 攻击力 88增加伤害 7% | 1861 | |
| +6 | 13 | 攻击力 96增加伤害 8% | 2083 | |
| +7 | 14 | 攻击力 112增加伤害 9% | 2377 | |
| +8 | 15 | 攻击力 128增加伤害 10% | 2671 | |
| +9 | 16 | 攻击力 144增加伤害 11% | 2965 | |
| +10 | 17 | 攻击力 168增加伤害 12% | 3331 | |
| +11 | 18 | 攻击力 192增加伤害 13% | 3697 | |
| +12 | 19 | 攻击力 216增加伤害 14% | 4063 |
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| ????? ?? ??? | 国服 |
| 茶汤匙.G | 台服简体 |
| 茶湯匙.G | 台服繁体 |
| Teaspoon.G | 美服 |