搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
钨(W) | 普通道具 | 0 | |
[Event]Wrench.G | 双手槌 | 58 | |
[Event]Strawberry Fork.G | 食具 | 65 | |
Jack Sparrow Costume Box - 7 Days | 箱子类 | 0 | |
Jack Sparrow Opened Costume Box - 7 Days | 箱子类 | 0 | |
Jack Sparrow Costume Box - 30 Days | 箱子类 | 0 | |
Jack Sparrow Opened Costume Box - 30 Days | 箱子类 | 0 | |
Jack Sparrow Costume | 时装类 | 0 | |
Winter Couple [ATK] | 防具类 | 20 | |
Winter Couple [ATK].G | 防具类 | 20 | |
Winter Couple [ATK].DG | 防具类 | 20 | |
Winter Couple [ATK].XG | 防具类 | 20 | |
Winter Couple [MPW] | 防具类 | 20 | |
Winter Couple [MPW].G | 防具类 | 20 | |
Winter Couple [MPW].DG | 防具类 | 20 | |
Winter Couple [MPW].XG | 防具类 | 20 | |
Snowman Backpack | 普通道具 | 10 | |
New Year card | 普通道具 | 0 | |
Sealed Aloha Swimsuit | 防具类 | 20 | |
Unseal Aloha Swimsuit | 防具类 | 50 |
道具信息
Winter Couple [ATK].XG
类别:防具类
职业限制 全职业
等級限制 20(3)
声望限制 20540
?????????????????????。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 41
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 20 | 攻击力 20防御力 390增加伤害 2%减少伤害 9% | ||
+1 | 20 | 攻击力 21防御力 392增加伤害 2%减少伤害 9% | ||
+2 | 20 | 攻击力 22防御力 394增加伤害 2%减少伤害 9% | ||
+3 | 20 | 攻击力 23防御力 396增加伤害 2%减少伤害 9% | ||
+4 | 23 | 攻击力 25防御力 400增加伤害 3%减少伤害 10% | ||
+5 | 26 | 攻击力 27防御力 404增加伤害 3%减少伤害 10% | ||
+6 | 29 | 攻击力 29防御力 408增加伤害 3%减少伤害 10% | ||
+7 | 32 | 攻击力 32防御力 414增加伤害 4%减少伤害 11% | ||
+8 | 35 | 攻击力 35防御力 420增加伤害 4%减少伤害 11% | ||
+9 | 38 | 攻击力 38防御力 426增加伤害 4%减少伤害 11% | ||
+10 | 41 | 攻击力 42防御力 434增加伤害 5%减少伤害 12% | ||
+11 | 44 | 攻击力 46防御力 442增加伤害 5%减少伤害 12% | ||
+12 | 47 | 攻击力 50防御力 450增加伤害 5%减少伤害 12% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
Winter Couple [ATK].XG | 台服简体 |
Winter Couple [ATK].XG | 台服繁体 |
Winter Couple [ATK].XG | 美服 |