数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
马夫之杖(命中增加型).G | 法杖 | 30 | |
马夫之杖(命中增加型).DG | 法杖 | 30 | |
马夫之杖(命中增加型).XG | 法杖 | 30 | |
马夫之杖(命中增加型) | 法杖 | 30 |
道具信息
马夫之杖(命中增加型)
类别:法杖
职业限制 法师
等級限制 30(1)
马车夫用的手杖,用小木马的头制成。。
购买价格 - 19200s
出售价格 - 9600s
喂养值 - 9
PT值 - 7
G化产物: 马夫之杖(命中增加型).G
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 30 | 攻击力 34魔法力 96 | 968 | |
+1 | 30 | 攻击力 36魔法力 100 | 1006 | |
+2 | 30 | 攻击力 38魔法力 104 | 1044 | |
+3 | 30 | 攻击力 40魔法力 108 | 1082 | |
+4 | 31 | 攻击力 44魔法力 116 | 1158 | |
+5 | 32 | 攻击力 48魔法力 124 | 1234 | |
+6 | 33 | 攻击力 52魔法力 132 | 1310 | |
+7 | 34 | 攻击力 60魔法力 148 | 1462 | |
+8 | 35 | 攻击力 68魔法力 164 | 1614 | |
+9 | 36 | 攻击力 76魔法力 180 | 1766 | |
+10 | 37 | 攻击力 88魔法力 204 | 1994 | |
+11 | 38 | 攻击力 100魔法力 228 | 2222 | |
+12 | 39 | 攻击力 112魔法力 252 | 2450 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
马夫之杖(命中增加型) | 国服 |
马夫之杖(命中增加型) | 台服简体 |
馬夫之杖(命中增加型) | 台服繁体 |
Wagon Driver.s Staff.[Ac] | 美服 |