搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
黃金劍(攻擊速度型).G | 单手剑 | 50 | |
黃金劍(攻擊速度型).DG | 单手剑 | 50 | |
黃金劍(攻擊速度型).XG | 单手剑 | 50 | |
黃金劍(攻擊速度型) | 单手剑 | 50 |
道具信息
黃金劍(攻擊速度型)
类别:单手剑
职业限制 骑士
等級限制 50(1)
使用堅硬的金屬制成,并以黃金包覆的高級劍。。
购买价格 - 52800s
出售价格 - 26400s
喂养值 - 20
PT值 - 9
G化产物: 黄金剑(攻击速度型).G
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 50 | 攻击力 124 | 1057 | |
+1 | 50 | 攻击力 127 | 1081 | |
+2 | 50 | 攻击力 130 | 1105 | |
+3 | 50 | 攻击力 133 | 1129 | |
+4 | 51 | 攻击力 139 | 1177 | |
+5 | 52 | 攻击力 145 | 1225 | |
+6 | 53 | 攻击力 151 | 1273 | |
+7 | 54 | 攻击力 163 | 1369 | |
+8 | 55 | 攻击力 175 | 1465 | |
+9 | 56 | 攻击力 187 | 1561 | |
+10 | 57 | 攻击力 205 | 1705 | |
+11 | 58 | 攻击力 223 | 1849 | |
+12 | 59 | 攻击力 241 | 1993 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
黄金剑(攻击速度型) | 国服 |
黄金剑(攻击速度型) | 台服简体 |
黃金劍(攻擊速度型) | 台服繁体 |
Dusk Blade.[A] | 美服 |