数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 海洋之劍(命中增強型).DG | 单手剑 | 98 | 
                                    道具信息
                                
                                海洋之劍(命中增強型).DG
类别:单手剑      
     
	 	
     职业限制 骑士	     
    等級限制 98(1)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     上面刻著海藍色紋樣,據說是海中居民用來抵抗入侵者的武器。。
    
   购买价格 - 164400s
    
   出售价格 - 82200s
    
   喂养值 - 48    
   PT值 - 56    
   G化产物: 海洋之剑(命中增强型).XG
           
          
          
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 98 | 攻击力 222增加伤害 10% | 3389 | |
| +1 | 98 | 攻击力 225增加伤害 10% | 3413 | |
| +2 | 98 | 攻击力 228增加伤害 10% | 3437 | |
| +3 | 98 | 攻击力 231增加伤害 10% | 3461 | |
| +4 | 99 | 攻击力 237增加伤害 11% | 3659 | |
| +5 | 100 | 攻击力 243增加伤害 12% | 3857 | |
| +6 | 101 | 攻击力 249增加伤害 13% | 4055 | |
| +7 | 102 | 攻击力 261增加伤害 14% | 4301 | |
| +8 | 103 | 攻击力 273增加伤害 15% | 4547 | |
| +9 | 104 | 攻击力 285增加伤害 16% | 4793 | |
| +10 | 105 | 攻击力 303增加伤害 17% | 5087 | |
| +11 | 106 | 攻击力 321增加伤害 18% | 5381 | |
| +12 | 107 | 攻击力 339增加伤害 19% | 5675 | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 海洋之剑(命中增强型).DG | 国服 | 
| 海洋之剑(命中增强型).DG | 台服简体 | 
| 海洋之劍(命中增強型).DG | 台服繁体 | 
| Wave Sword.DG[Ac] | 美服 | 
 
 