泰坦
屬性:暗
等級 70
HP 94200
移動速度 1
攻擊範圍 5
必殺技 10
回避率 300
命中率 150
攻擊力 672
防禦力 529
經驗值 305470
掉落ID 187
ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
---|---|---|---|---|
10169 | 泰坦 | 暗 | 70 | 94200 |
10170 | 泰坦 | 暗 | 70 | 94200 |
10171 | 泰坦 | 暗 | 70 | 94200 |
10679 | 泰坦 | 暗 | 70 | 94200 |
10680 | 泰坦 | 暗 | 70 | 94200 |
10681 | 泰坦 | 暗 | 70 | 94200 |
10959 | [堅硬的]泰坦 | 暗 | 150 | 10000 |
10960 | [堅硬的]泰坦 | 暗 | 150 | 10000 |
10961 | [堅硬的]泰坦 | 暗 | 150 | 10000 |
11124 | 奈米泰坦 | 金 | 152 | 56884 |
11125 | 奈米泰坦 | 金 | 152 | 58306 |
11126 | 奈米泰坦 | 金 | 152 | 59764 |
11142 | 人造泰坦 | 金 | 196 | 94291 |
11143 | 人造泰坦 | 金 | 196 | 96648 |
11144 | 人造泰坦 | 金 | 196 | 99064 |
11253 | 鈦合金泰坦 | 金 | 199 | 97184 |
11254 | 鈦合金泰坦 | 金 | 199 | 99614 |
11255 | 鈦合金泰坦 | 金 | 199 | 102104 |
11799 | [頭目] 奈米泰坦 | 金 | 157 | 358582 |
11800 | [頭目] 奈米泰坦 | 金 | 157 | 358582 |
11801 | [頭目] 奈米泰坦 | 金 | 157 | 358582 |
11995 | [Boss]泰坦 | 無屬性 | 300 | 460 |
12620 | 別的世界的泰坦 | 暗 | 251 | 1380000 |
12621 | 別的世界的泰坦 | 暗 | 251 | 1449000 |
12622 | 別的世界的泰坦 | 暗 | 251 | 1521450 |
12632 | [頭目] 別的世界的泰坦 | 暗 | 252 | 8280000 |
12633 | [頭目] 別的世界的泰坦 | 暗 | 252 | 8694000 |
12634 | [頭目] 別的世界的泰坦 | 暗 | 252 | 9128700 |
怪物名稱 | Lv70泰坦 | 屬性 | 暗 | ![]() |
HP | 94200 | 攻擊力 | 672 | |
經驗值 | 305470 | 防禦力 | 529 | |
出現地圖 | 泰坦洞穴(第三層)、守護者之洞(第二層) | |||
道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||
鎘(Cd) (0%) 鈾(U) (0%) 紅寶石 (1.59%) 鉆石 (0.3975%) |
嚕啦族排泄物 (0%) 鉆石 (1%) 鉆石 (10%) 紅寶石 (24%) 鉆石 (0.21%) 粉紅鉆 (0%) 金寶石 (0.01%) |
嚕啦族排泄物 (0%) 吸血鬼之劍 (4.607%) 吸血大劍 (0.4607%) 雷伊納之杖 (4.607%) 武道上衣 (8.4377%) 星光盔甲(上衣) (8.4377%) 泰坦之爪 (0.7678%) 武道下褲 (1.7719%) 吸血匕首 (2.3625%) 才藝套裝(上衣) (15.1878%) 密銀之劍 (24.4692%) 密銀匕首 (8.4377%) 密銀槌 (4.2188%) |