如花
屬性:木
等級 69
HP 7344
移動速度 2
攻擊範圍 6
必殺技 8
回避率 201
命中率 143
攻擊力 437
防禦力 149
經驗值 5
掉落ID 290
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10265 | 如花 | 木 | 83 | 10580 |
| 10266 | 如花 | 木 | 83 | 10844 |
| 10267 | 如花 | 木 | 83 | 11115 |
| 10445 | 如花 | 木 | 99 | 15110 |
| 10446 | 如花 | 木 | 99 | 15487 |
| 10447 | 如花 | 木 | 99 | 15874 |
| 10607 | 如花 | 木 | 76 | 8748 |
| 10608 | 如花 | 木 | 76 | 8967 |
| 10609 | 如花 | 木 | 76 | 9191 |
| 10610 | 如花 | 木 | 69 | 7315 |
| 10611 | 如花 | 木 | 69 | 7498 |
| 10612 | 如花 | 木 | 69 | 7686 |
| 10613 | 如花 | 木 | 69 | 7165 |
| 10614 | 如花 | 木 | 69 | 7344 |
| 10615 | 如花 | 木 | 69 | 7528 |
| 10616 | 如花 | 木 | 89 | 12139 |
| 10617 | 如花 | 木 | 89 | 12443 |
| 10618 | 如花 | 木 | 89 | 12754 |

