螞蟻兵
屬性:無屬性
等級 65
HP 77108
移動速度 3
攻擊範圍 2
必殺技 7
回避率 215
命中率 164
攻擊力 675
防禦力 221
經驗值 35362
掉落ID 1691
ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
---|---|---|---|---|
11586 | 螞蟻兵 | 無屬性 | 65 | 77108 |
11587 | 螞蟻兵 | 無屬性 | 65 | 77108 |
11588 | 螞蟻兵 | 無屬性 | 65 | 77108 |
11589 | 火螞蟻兵 | 無屬性 | 69 | 66161 |
11590 | 火螞蟻兵 | 無屬性 | 69 | 66161 |
11591 | 火螞蟻兵 | 無屬性 | 69 | 66161 |
12016 | [狂奔的]螞蟻兵 | 土 | 300 | 54 |
12017 | [狂奔的]火螞蟻兵 | 土 | 300 | 54 |
13100 | 其他次元的火螞蟻兵 | 無屬性 | 300 | 3937584 |
13101 | 其他次元的火螞蟻兵 | 無屬性 | 300 | 3937584 |
13102 | 其他次元的火螞蟻兵 | 無屬性 | 300 | 3937584 |
怪物名稱 | Lv65螞蟻兵 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
HP | 77108 | 攻擊力 | 675 | |
經驗值 | 35362 | 防禦力 | 221 | |
出現地圖 | 森林公園 | |||
道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||
豌豆蒸糕 (0%) 8周年緞帶 (0%) 螞蟻須 (65.6079%) 褐炭 (0.4686%) 小沙堆 (9.3726%) 惡臭的液體 (4.6863%) 冷水 (2.3431%) 古代英雄故事 第4篇 碎片 (1.8745%) 能量的殘渣 (3.75%) 皺摺的紙張(年) (0%) 皺摺的紙張(慶) (0%) 乾凈的松葉 (0%) 皺摺的紙張(曲) (-88.103%) |
寶石黃金寶箱PLUS (1.8%) 水晶 (1.13%) 紅寶石 (0.72%) 鉆石 (0.14%) 粉紅鉆 (0%) 土寶石 (0.005%) 土寶石 (0%) |
嚕啦族排泄物 (0%) 螞蟻的白銀盾 (1.5101%) 銀長矛 (0.1888%) 閃亮的翅膀盔甲(上衣) (6.7954%) |