食人蜘蛛女王
屬性:無屬性
等級 270
HP 69000000
移動速度 2
攻擊範圍 3
必殺技 40
回避率 2132
命中率 900
攻擊力 3500
防禦力 1300
經驗值 1
掉落ID 2669
ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
---|---|---|---|---|
12341 | 食人蜘蛛女王 | 無屬性 | 270 | 69000000 |
12342 | 食人蜘蛛女王 | 無屬性 | 270 | 72000000 |
12343 | 食人蜘蛛女王 | 無屬性 | 270 | 76000000 |
12899 | 其他次元的食人蜘蛛女王 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
12900 | 其他次元的食人蜘蛛女王 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
12901 | 其他次元的食人蜘蛛女王 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
怪物名稱 | Lv270食人蜘蛛女王 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
HP | 69000000 | 攻擊力 | 3500 | |
經驗值 | 1 | 防禦力 | 1300 | |
出現地圖 | 賢者之塔(第五層蜘蛛洞穴) | |||
道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||
食人蜘蛛女王的一般箱子(關閉) (60%) 食人蜘蛛女王的銀箱子(關閉) (30%) 食人蜘蛛女王的黃金箱子(關閉) (10%) |
食人蜘蛛女王的一般箱子(關閉) (60%) 食人蜘蛛女王的銀箱子(關閉) (30%) 食人蜘蛛女王的黃金箱子(關閉) (10%) |
食人蜘蛛女王的一般箱子(關閉) (60%) 食人蜘蛛女王的銀箱子(關閉) (30%) 食人蜘蛛女王的黃金箱子(關閉) (10%) |