貝里教團警衛隊
屬性:無屬性
等級 215
HP 199920
移動速度 2
攻擊範圍 3
必殺技 28
回避率 1000
命中率 683
攻擊力 1936
防禦力 1089
經驗值 362976
掉落ID 2989
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12440 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 215 | 795600 |
| 12441 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 215 | 795600 |
| 12442 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 215 | 795600 |
| 12449 | 貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 215 | 199920 |
| 12450 | 貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 215 | 199920 |
| 12451 | 貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 215 | 199920 |
| 12452 | 貝里教團警衛隊 | 火 | 215 | 199920 |
| 12453 | 貝里教團警衛隊 | 火 | 215 | 199920 |
| 12454 | 貝里教團警衛隊 | 火 | 215 | 199920 |
| 12464 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 225 | 1034280 |
| 12465 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 225 | 1034280 |
| 12466 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 225 | 1034280 |
| 12470 | 貝里教團警衛隊 | 土 | 225 | 224094 |
| 12471 | 貝里教團警衛隊 | 土 | 225 | 224094 |
| 12472 | 貝里教團警衛隊 | 土 | 225 | 224094 |
| 12476 | 貝里教團警衛隊 | 火 | 225 | 224094 |
| 12477 | 貝里教團警衛隊 | 火 | 225 | 224094 |
| 12478 | 貝里教團警衛隊 | 火 | 225 | 224094 |
| 12485 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 235 | 1344564 |
| 12486 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 235 | 1344564 |
| 12487 | [Boss]貝里教團警衛隊 | 暗 | 235 | 1344564 |
| 12914 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12915 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12916 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12935 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12936 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12937 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12974 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12975 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12976 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12983 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12984 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12985 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12986 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12987 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12988 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12989 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12990 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12991 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13001 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13002 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13003 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13013 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13014 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13015 | 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13022 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13023 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13024 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13025 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13026 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13027 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛隊 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 怪物名稱 | Lv215貝里教團警衛隊 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
| HP | 199920 | 攻擊力 | 1936 | |
| 經驗值 | 362976 | 防禦力 | 1089 | |
| 出現地圖 | 賢者之塔(共通層) | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||
|
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 金元素 (54.5591%) 鋼板 (7.7942%) 力量戒指 (2.3382%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.559%) 炙卡爾/坦柏特兌換卷 (2.28%) |
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 金元素 (54.5591%) 鋼板 (7.7942%) 力量戒指 (2.3382%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.559%) 炙卡爾/坦柏特兌換卷 (2.28%) |
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 金元素 (54.5591%) 鋼板 (7.7942%) 力量戒指 (2.3382%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.559%) 炙卡爾/坦柏特兌換卷 (2.28%) |
||

