紅瓢蟲
屬性:無屬性
等級 300
HP 102000
移動速度 2
攻擊範圍 2
必殺技 14
回避率 349
命中率 300
攻擊力 1600
防禦力 900
經驗值 1
掉落ID 0
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10043 | 紅瓢蟲 | 火 | 11 | 323 |
| 10044 | 紅瓢蟲 | 火 | 11 | 332 |
| 10045 | 紅瓢蟲 | 火 | 11 | 332 |
| 10391 | 紅瓢蟲 | 火 | 24 | 1309 |
| 10392 | 紅瓢蟲 | 火 | 24 | 1341 |
| 10393 | 紅瓢蟲 | 火 | 24 | 1375 |
| 10727 | [兼差的]紅瓢蟲 | 無屬性 | 63 | 8091 |
| 10728 | [兼差的]紅瓢蟲 | 無屬性 | 63 | 8293 |
| 10729 | [兼差的]紅瓢蟲 | 無屬性 | 63 | 8500 |
| 12004 | [狂奔的]紅瓢蟲 | 火 | 300 | 50 |
| 12741 | 紅瓢蟲 | 無屬性 | 300 | 102000 |
| 怪物名稱 | Lv300紅瓢蟲 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
| HP | 102000 | 攻擊力 | 1600 | |
| 經驗值 | 1 | 防禦力 | 900 | |
| 出現地圖 | 嚕啦生死斗 | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||

