搜索辅助 V1.0
								
                            
                            
                        
                            
                                数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| Jikael of Chaos two swords (right hand) | 短剑(刺客) | 271 | |
| Jikael of Chaos two swords (right hand).G | 短剑(刺客) | 271 | |
| Jikael of Chaos two swords (right hand).DG | 短剑(刺客) | 271 | |
| Jikael of Chaos two swords (right hand).XG | 短剑(刺客) | 271 | |
| Jikael of Chaos two swords (right hand) Recipe | 合成制作书 | 271 | 
                                    道具信息
                                
                                Jikael of Chaos two swords (right hand)
类别:特别道具 短剑(刺客)      
     
	 	
     职业限制 刺客	     
    等級限制 271(0)
        声望限制 728869
          
        
       
        
          
                 
    
   
     A darker and more powerful weapon than the Pitch Black that gives you the power of Jikael.s chaos.。
    
   购买价格 - 1500000s
    
   出售价格 - 750000s
    
   喂养值 - 110    
   PT值 - 14    
   G化产物: 浑沌的炙卡尔短剑(右手).G 
           
          
          
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 271 | 攻击力 1634魔法力 1192 | 12720 | |
| +1 | 271 | 攻击力 1639魔法力 1197 | 12760 | |
| +2 | 271 | 攻击力 1644魔法力 1202 | 12800 | |
| +3 | 271 | 攻击力 1649魔法力 1207 | 12840 | |
| +4 | 271 | 攻击力 1659魔法力 1217 | 12920 | |
| +5 | 271 | 攻击力 1669魔法力 1227 | 13000 | |
| +6 | 271 | 攻击力 1679魔法力 1237 | 13080 | |
| +7 | 271 | 攻击力 1699魔法力 1257 | 13240 | |
| +8 | 271 | 攻击力 1719魔法力 1277 | 13400 | |
| +9 | 271 | 攻击力 1739魔法力 1297 | 13560 | |
| +10 | 271 | 攻击力 1769魔法力 1327 | 13800 | |
| +11 | 271 | 攻击力 1799魔法力 1357 | 14040 | |
| +12 | 271 | 攻击力 1829魔法力 1387 | 14280 | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 浑沌的炙卡尔短剑(右手) | 台服简体 | 
| 渾沌的炙卡爾短劍(右手) | 台服繁体 | 
| Jikael of Chaos two swords (right hand) | 美服 | 
 
 