数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| Crown of Asceticism.G | 防具类 | 13 | |
| Geneva Crown.G | 防具类 | 32 | |
| Crown of Asceticism | 防具类 | 13 | |
| Geneva Crown | 防具类 | 32 | |
| Deacon.s Crown | 防具类 | 42 | |
| Crown of the Chosen | 防具类 | 54 | |
| Crown of Grandeur | 防具类 | 70 | |
| Templar Crown | 防具类 | 95 | |
| Crown of the Holy Spirit | 防具类 | 130 | |
| Deacon.s Crown.G | 防具类 | 42 | |
| Crown of the Chosen.G | 防具类 | 54 | |
| Crown of Grandeur.G | 防具类 | 70 | |
| Templar Crown.G | 防具类 | 95 | |
| Crown of the Holy Spirit.G | 防具类 | 130 | |
| Crow | 宠物类 | 70 | |
| Harlequin.s Crown | 防具类 | 130 | |
| Necklace from Crow | 配件类 | 31 | |
| Crow.s Feather | 普通道具 | 0 | |
| Harlequin.s Crown.G | 防具类 | 130 | |
| Crown of Asceticism.DG | 防具类 | 13 |
道具信息
Crow
类别:宠物类
职业限制 全职业
等級限制 70(0)
声望限制 28683
Hey, please. Don.t go hunting crows with this crow.。
购买价格 - 150000s
出售价格 - 75000s
喂养值 - 1920
PT值 - 4
装备强化信息-C
.索引
| 强化等级 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|
| +0 | 攻击力 60魔法力 60防御力 70 | |
| +1 | 攻击力 61魔法力 61防御力 71 | |
| +2 | 攻击力 62魔法力 62防御力 72 | |
| +3 | 攻击力 63魔法力 63防御力 73 | |
| +4 | 攻击力 65魔法力 65防御力 75 | |
| +5 | 攻击力 67魔法力 67防御力 77 | |
| +6 | 攻击力 69魔法力 69防御力 79 | |
| +7 | 攻击力 72魔法力 72防御力 82 | |
| +8 | 攻击力 75魔法力 75防御力 85 | |
| +9 | 攻击力 78魔法力 78防御力 88 |
怪物掉落信息
.索引