数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
| 10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
| 10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
| 10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
| 10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
| 10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
| 11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv15Sweet Gift Box | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 200 | 攻击力 | 1 | |
| 经验值 | 2 | 防御力 | 25000 | |
| 出现地图 | 野外地图(随机出现) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Eagle Hunter (0.156%) Morning Star (0.156%) Balkarus Slingshot (0.156%) Staff of Raziel (0.156%) Staff of Knowledge (0.156%) Rapturous Rod (0.156%) Uranus Mace (0.156%) Solaris Mace (0.156%) Geranium (2%) Santa.s Costume (1%) Growth Booster (30%) Luxurious Baby Food (8%) |
Archangel Mace (1.25%) Sandalpone.s Hammer (1.25%) Samael.s Hammer (1.25%) Niversus Crasher (1.25%) Cosmos Shiv (1.25%) Scylla Dagger (1.25%) Dagger of Hesperus (1.25%) Zweihander (1.25%) Crystal (5%) Ruby (3%) Diamond (1%) Pink Diamond (1%) |
Chaos Sword (1.25%) Leviathan Glaive (1.25%) Death Seeker (1.25%) Favonius (1.25%) Zephyr (1.25%) Ice Cream Scoop (1.25%) Luxury Teaspoon (1.25%) Butter Knife (1.25%) Black Ribbon (3%) Yellow Ribbon (3%) Red Ribbon (3%) Pink Ribbon (3%) |
||
