Incubus
属性:暗
等级 78
HP 13463
移动速度 1
攻击范围 1
必杀技 9
回避率 212
命中率 160
攻击力 473
防御力 286
经验值 45619
掉落ID 228
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10202 | Incubus | 暗 | 78 | 13134 |
| 10203 | Incubus | 暗 | 78 | 13463 |
| 10204 | Incubus | 暗 | 78 | 13799 |
| 10430 | Incubus | 暗 | 101 | 22675 |
| 10431 | Incubus | 暗 | 101 | 23242 |
| 10432 | Incubus | 暗 | 101 | 23823 |
| 10487 | Incubus | 木 | 78 | 13070 |
| 10488 | Incubus | 木 | 78 | 13397 |
| 10489 | Incubus | 木 | 78 | 13732 |
| 10490 | Incubus | 木 | 78 | 13070 |
| 10491 | Incubus | 木 | 78 | 13397 |
| 10492 | Incubus | 木 | 78 | 13732 |
| 10535 | [Proficient]Incubus | 无属性 | 91 | 17075 |
| 10536 | [Proficient]Incubus | 无属性 | 91 | 17502 |
| 10537 | [Proficient]Incubus | 无属性 | 91 | 17940 |
| 10724 | [Naive] Incubus | 无属性 | 69 | 9620 |
| 10725 | [Naive] Incubus | 无属性 | 69 | 9861 |
| 10726 | [Naive] Incubus | 无属性 | 69 | 10107 |
| 12031 | [Berserker]Incubus | 暗 | 300 | 60 |
| 怪物名称 | Lv78Incubus | 属性 | 暗 | ![]() |
| HP | 13463 | 攻击力 | 473 | |
| 经验值 | 45619 | 防御力 | 286 | |
| 出现地图 | 遗迹森林、奇幻树海 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Piya-gra (0%) U (0%) Soul of Holy Knight (15.3%) Bundle of Dreams (65.5%) Ion Stone Manual (0.35%) Bundle of Dreams (1%) |
Piya-gra (1%) Lucky Card (84.64%) Crystal (0.5265%) Ruby (0.648%) Diamond (0.117%) Pink Diamond (0%) Green Wood (0.01%) |
Geranium (0%) Boomerang of Justice (0.7%) Steel Anchor (0.7%) Feather Pattern Armor (T) (1.4%) Hat of Pui (0.7%) Horn of Incubus (0.7%) Wings of Incubus (0.7%) |
||

