Moo Moo
属性:无属性
等级 18
HP 768
移动速度 1
攻击范围 1
必杀技 3
回避率 75
命中率 37
攻击力 109
防御力 59
经验值 745
掉落ID 376
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10016 | Moo Moo | 无属性 | 6 | 121 |
| 10017 | Moo Moo | 无属性 | 6 | 124 |
| 10018 | Moo Moo | 无属性 | 6 | 127 |
| 10031 | Moo Moo the Great | 无属性 | 10 | 262 |
| 10032 | Moo Moo the Great | 无属性 | 10 | 269 |
| 10033 | Moo Moo the Great | 无属性 | 10 | 275 |
| 10382 | Moo Moo | 无属性 | 18 | 731 |
| 10383 | Moo Moo | 无属性 | 18 | 750 |
| 10384 | Moo Moo | 无属性 | 18 | 768 |
| 10517 | [Giant]Moo Moo | 无属性 | 16 | 585 |
| 10518 | [Giant]Moo Moo | 无属性 | 16 | 599 |
| 10519 | [Giant]Moo Moo | 无属性 | 16 | 614 |
| 10808 | [Wet]Moo Moo | 无属性 | 6 | 121 |
| 10809 | [Wet]Moo Moo | 无属性 | 6 | 124 |
| 10810 | [Wet]Moo Moo | 无属性 | 6 | 127 |
| 10820 | [Spongy]Moo Moo | 无属性 | 12 | 357 |
| 10821 | [Spongy]Moo Moo | 无属性 | 12 | 366 |
| 10822 | [Spongy]Moo Moo | 无属性 | 12 | 375 |
| 11073 | [Naive] Moo Moo | 无属性 | 6 | 121 |
| 11074 | [Naive] Moo Moo | 无属性 | 6 | 124 |
| 11075 | [Naive] Moo Moo | 无属性 | 6 | 127 |
| 13085 | Moo Moon from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13086 | Moo Moon from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13087 | Moo Moon from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 怪物名称 | Lv18Moo Moo | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 768 | 攻击力 | 109 | |
| 经验值 | 745 | 防御力 | 59 | |
| 出现地图 | 梦境河上游、回声谷 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Piya-gra (0%) U (0%) Stem of Radish (43.5%) Vegetable Oil (27%) Radish (3.75%) Fiber Optics (1%) Large Geranium (2.5%) White Glove (1%) |
Piya-gra (1.8%) Hard Shell (90.67%) Crystal (0.396%) Ruby (0.176%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Yellow Iron (0.01%) |
Geranium (0%) Iron Sword (7.6%) Aubergine Dagger (7.6%) Reinforced Mace (7.6%) Moo Moo Staff (3.8%) Trailer.s Leather Armor (T) G (0.76%) Tough Leather Headband (7.6%) Magic Leather Clothes.G(B) (0.76%) Warrior.s Leather Clothes.G(B) (0.76%) Hunter.s Armor (B) (7.6%) |
||

