Grande Mushroom
属性:木      
     
        等级 200	
        HP 103636    
        移动速度 2	  	       	  	
        攻击范围 1      
        必杀技 24	
		回避率 509
		命中率 408
		攻击力 1380
		防御力 996
		经验值 74919
		掉落ID 1390
   
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 11181 | Grande Mushroom | 木 | 200 | 98642 | 
| 11182 | Grande Mushroom | 木 | 200 | 101108 | 
| 11183 | Grande Mushroom | 木 | 200 | 103636 | 
| 怪物名称 | Lv200Grande Mushroom | 属性 | 木 |  | 
| HP | 103636 | 攻击力 | 1380 | |
| 经验值 | 74919 | 防御力 | 996 | |
| 出现地图 | 奇封山南部 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| Piya-gra  (0%) U (0%) Chocolate Mushroom (16%) Bouncy Ball (28%) Gold Flower (14.5%) bubblegum (7%) Assassin.s Breath (1.5%) Gambler.s Vow (1.5%) Demolitionist.s Breath (1.5%) Artisan.s Vow (1.5%) Enhanced Bomb Skill Scroll (0.1%) Archer.s Breath (1.5%) Gunner.s Vow (1.5%) | Piya-gra  (1.8%) Chocolate Mushroom (85%) Crystal (0%) Ruby (0.952%) Diamond (0.216%) Pink Diamond (0.056%) Green Wood (0.01%) | Geranium  (0%) | ||
