Earth Dweller
属性:无属性
等级 111
HP 27674
移动速度 2
攻击范围 1
必杀技 14
回避率 294
命中率 228
攻击力 703
防御力 454
经验值 64060
掉落ID 1679
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11577 | Earth Dweller | 无属性 | 111 | 26340 |
| 11578 | Earth Dweller | 无属性 | 111 | 26999 |
| 11579 | Earth Dweller | 无属性 | 111 | 27674 |
| 11766 | [Chief] Earth Dweller | 无属性 | 116 | 137610 |
| 11767 | [Chief] Earth Dweller | 无属性 | 116 | 137610 |
| 11768 | [Chief] Earth Dweller | 无属性 | 116 | 137610 |
| 12750 | Earth Dweller | 无属性 | 300 | 102000 |
| 怪物名称 | Lv111Earth Dweller | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 27674 | 攻击力 | 703 | |
| 经验值 | 64060 | 防御力 | 454 | |
| 出现地图 | 十字山 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Piya-gra (0%) U (0%) Miner.s Sigh (55%) Lantern (25.4%) Piece of Broken Rock (0.5%) Charcoal heated with Eternal Flame (2.5%) |
Piya-gra (1.8%) Geranium (0%) Crystal (0%) Ruby (1.056%) Diamond (0.261%) Pink Diamond (0.09%) Blue Water (0.03%) |
Geranium (0%) Chocosticks (1%) |
||

